十大蠢狗排行榜2025最新排名前十名榜單出爐
196
2025-04-19
根據(jù)浙江萬里學院2024年的招生計劃可知,浙江萬里學院一年學費是32000元~58000元。以下將為大家奉上浙江萬里學院各個專業(yè)的收費標準,供2025年考生參考。
一、浙江萬里學院一年學費總覽
第一檔:32000元/年
第二檔:33000元/年
第三檔:38000元/年
第四檔:58000元/年
二、浙江萬里學院各專業(yè)收費標準
第一檔:浙江萬里學院一年學費為32000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 機械電子工程 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
2 | 網(wǎng)絡空間安全 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
3 | 人工智能 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
4 | 區(qū)塊鏈工程 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
5 | 社會工作 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
6 | 知識產(chǎn)權 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
7 | 國際商務 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
8 | 資產(chǎn)評估 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
9 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
10 | 環(huán)境科學與工程類 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū),含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè) | 4 |
11 | 日語 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
12 | 商務英語 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
13 | 漢語言文學 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
14 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
15 | 工商管理 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
16 | 供應鏈管理 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
17 | 風景園林 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
第二檔:浙江萬里學院一年學費為33000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 電氣工程及其自動化 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
3 | 電子信息類 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū),含電子信息工程、通信工程專業(yè) | 4 |
4 | 計算機類 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū),含計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè) | 4 |
5 | 統(tǒng)計學 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
6 | 法學 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
7 | 財務管理 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
9 | 會計學 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
10 | 金融學 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
11 | 金融工程 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
12 | 會展經(jīng)濟與管理 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
13 | 生物工程類 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū),含生物工程、生物制藥專業(yè) | 4 |
14 | 生物技術 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
15 | 食品科學與工程類 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū),含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 4 |
16 | 英語 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
17 | 新聞傳播學類 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū),含網(wǎng)絡與新媒體、廣告學、新聞學專業(yè) | 4 |
18 | 電子商務 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
19 | 跨境電子商務 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
20 | 物流管理 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
21 | 建筑學 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 5 |
22 | 智能影像工程 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
23 | 食品營養(yǎng)與健康 | 第一學年在回龍校區(qū),第二學年起在錢湖校區(qū) | 4 |
第三檔:浙江萬里學院一年學費為38000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 會展經(jīng)濟與管理 | 中德2+2雙學位班,錢湖校區(qū) | 4 |
2 | 廣告學 | 中德2+2雙學位班,錢湖校區(qū) | 4 |
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 中外2+2雙學位班,錢湖校區(qū) | 4 |
第四檔:浙江萬里學院一年學費為58000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 廣告學 | 中外合作辦學,錢湖校區(qū) | 4 |
浙江旅游職業(yè)學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江財經(jīng)大學東方學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江安防職業(yè)技術學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江同濟科技職業(yè)學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江外國語學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~